特点
n采用数字补偿及非线性修正技术
nRS485 通讯接口或 HART 通讯协议
n支持组网应用
n精度高、可靠性好 可测量表压、绝压和密封参考压力
应用
n石油化工
n测量与控制技术
n液压与气动领域
P6011 | 型压力变送器 |
| 代号 | 量程 |
[0~XMPa] | -100kPa~0kPa...10kPa ...60MPa |
| 代号 | 压力类型 |
G | 表压 |
A | 绝压 |
S | 密封表压 |
| 代号 | 精度 |
10 | 0.1%FS |
25 | 0.25% |
缺省 | 0.5% |
| 代号 | 输出信号 |
R | RS485 |
| 代号 | 供电电压 |
缺省 |
|
| 代号 | 电气接口 |
B1 | 赫斯曼 |
B2 | 电缆出线IP65 |
B3 | 电缆出线IP68 |
B4 | M12航空插头 |
| 代号 | 螺纹接口 |
C1 | M20*1.5外螺纹端面 |
C2 | M20*1.5外螺纹水线 |
C3 | G1/2外螺纹 |
C4 | G1/4外螺纹 |
| P6011 | [0~10kPa] | G |
| E |
| B1 | C1 | 完整规格 |